| CNC1号机刀库表 | ||||||
| 刀具号码 | 刀具规格 | 刀具伸出 长度 |
加工方式 | 参考转速 | 参考进给 | 备注 |
| T1 | 活动刀头 | |||||
| T2 | M16 | 70MM | 2D外形精加工 | S2800 | F800 | 直身 |
| T3 | M12 | 52MM | 2D外形精加工 | S3500 | F800 | 直身 |
| T4 | R6 | 60MM | 3D曲面精加工 | S4000 | F1450 | 直身 |
| T5 | M10xR0.5 | 50MM | 等高外形精加工 | S4000 | F1400 | 直身 |
| T6 | R5 | 50MM | 3D曲面精加工 | S4000 | F1450 | 直身 |
| T7 | M8xR0.5 | 45MM | 等高外形精加工 | S4000 | F1350 | 直身 |
| T8 | R4 | 45MM | 3D曲面精加工 | S4600 | F1350 | 直身 |
| T9 | M6 | 35MM | 等高外形精加工 | S4500 | F1300 | 直身 |
| T10 | R3 | 35MM | 3D曲面精加工 | S5000 | F1300 | 直身 |
| T11 | M6xR0.5 | 35MM | 等高外形精加工 | S4500 | F1300 | 直身 |
| T12 | M20 | 85MM | 3D曲面精加工 | S2500 | F850 | 直身 |
| T13 | M4 | 22MM | 等高外形精加工 | S5500 | F1100 | 直身 |
| T14 | R2 | 22MM | 3D曲面精加工 | S5500 | F1100 | 直身 |
| T15 | M3 | 20MM | 等高外形精加工 | S6000 | F1000 | 16MM避空 |
| T16 | R1.5 | 20MM | 3D曲面精加工 | S6000 | F1000 | 16MM避空 |
| T17 | M2.5 | 20MM | 等高外形精加工 | S6500 | F900 | 16MM避空 |
| T18 | M2 | 20MM | 等高外形精加工 | S6500 | F700 | 12MM避空 |
| T19 | R1 | 20MM | 3D曲面精加工 | S6500 | F700 | 12MM避空 |
| T20 | 师傅刀 | 100MM | ||||
| 注意事项: | ||||||
| 1、此机床只允许使用?25以下的刀具; | ||||||
| 2、此机床原则上只允许加工厚度为95MM的工件; | ||||||
| 3、如刀库没有程式所需的刀具,请用T1装夹所需刀具;不允许随意改变T2~T19的 | ||||||
| 刀具及其长度; | ||||||
| 4、T20为师傅刀,如因特殊原因拆过刀库里的所有刀具要重新补正。 | ||||||
| CNC2号机刀库表 | ||||||
| 刀具号码 | 刀具规格 | 刀具伸出 长度 |
加工方式 | 参考转速 | 参考进给 | 备注 |
| T1 | 活动刀头 | |||||
| T2 | M16 | 70MM | 2D外形精加工 | S3200 | F1000 | 直身 |
| T3 | M12 | 52MM | 2D外形精加工 | S4500 | F1200 | 直身 |
| T4 | R6 | 60MM | 3D曲面精加工 | S10000 | F2900 | 直身 |
| T5 | M10R0.5 | 50MM | 等高外形精加工 | S10000 | F2800 | 直身 |
| T6 | R5 | 50MM | 3D曲面精加工 | S11000 | F2900 | 直身 |
| T7 | M8 | 40MM | 等高外形精加工 | S12000 | F2700 | 直身 |
| T8 | R4 | 45MM | 3D曲面精加工 | S12000 | F2700 | 直身 |
| T9 | M6 | 35MM | 等高外形精加工 | S12000 | F2600 | 直身 |
| T10 | R3 | 35MM | 3D曲面精加工 | S12000 | F2600 | 直身 |
| T11 | M8R0.5 | 45MM | 等高外形精加工 | S12000 | F2700 | 直身 |
| T12 | M6R0.5 | 35MM | 3D曲面精加工 | S12000 | F2600 | 直身 |
| T13 | M4 | 24MM | 等高外形精加工 | S12000 | F2200 | 直身 |
| T14 | R2 | 24MM | 3D曲面精加工 | S12000 | F2200 | 直身 |
| T15 | M3 | 24MM | 等高外形精加工 | S12000 | F2000 | 16MM避空 |
| T16 | R1.5 | 24MM | 3D曲面精加工 | S12000 | F2000 | 16MM避空 |
| T17 | M2.5 | 24MM | 等高外形精加工 | S12000 | F1800 | 16MM避空 |
| T18 | M2 | 24MM | 等高外形精加工 | S12000 | F1400 | 12MM避空 |
| T19 | R1 | 24MM | 3D曲面精加工 | S12000 | F1400 | 12MM避空 |
| T20 | M1.5 | 20MM | 等高外形精加工 | S13000 | F1300 | 10MM避空 |
| T21 | R0.75 | 20MM | 3D曲面精加工 | S13000 | F1300 | 10MM避空 |
| T22 | M20 | 85MM | 2D外形精加工 | S2500 | F850 | 直身 |
| T23 | 小活动刀头 | |||||
| T24 | 师傅刀 | 100MM | ||||
| 注意事项: | ||||||
| 1、此机床只允许使用?20以下的刀具; | ||||||
| 2、此机床原则上只允许加工厚度为85mm的工件; | ||||||
| 3、如刀库没有程式所需的刀具,请用T1装夹所需刀具;不允许随意改变T2~T22的刀具及其长度; | ||||||
| 4、T24为师傅刀,如因特殊原因拆过刀库里的所有刀具要重新补正; | ||||||
| 5、?16、?20开粗时,进给不允许超过F4000; | ||||||
| 6、手摇锣顶部余量时,进给要均匀,Z下刀量最多不超过1.5mm,进给不能超过F2500; | ||||||
| 7、精加工粗公时,进给在此基础上加F500(直径2.5mm以下的刀具进给不改变); | ||||||
| 8、程式第一次下刀时,进给一定要慢,要留意残余量(Z),绝对不允许撞刀。 | ||||||
| 电极刀长 | ||||||||
| 刀把粗加工用 | ||||||||
| 刀把 名称 |
总长(mm) | 开粗下刀量(石墨/铜) |
精加工下刀量(石墨/铜) |
参考加工深度(mm) | 备注 | |||
| Ф16 | 150 | 1/0.8 | 0.3 | 120/120 | ||||
| Ф12 | 100/150 | 0.8-1.5/0.5 | 0.3 | 80/70 | ||||
| Ф10 | 100 | 0.8-1.5/0.5 | 0.3 | 80/70 | ||||
| Ф8 | 75/100 | 0.8/0.4 | 0.3 | 60/50 | ||||
| Ф6 | 75/100 | 0.5/0.4 | 0.2 | 50/40 | ||||
| Ф4 | 45/60 | 0.3/0.3 | 0.2 | 35/30 | ||||
| Ф3 | 45 | 0.2/0.2 | 0.15 | 30/25 | ||||
| Ф2 | 4刀棒 | 0.2/0.2 | 0.1 | 20/15 | ||||
| Ф1 | 4刀棒 | 0.15/0.1 | 0.1 | /15 | ||||
| Ф12R6 | 100/150 | 0.3 | 90 | |||||
| Ф10R5 | 100 | 0.3 | 80 | |||||
| Ф8R4 | 75/100 | 0.3 | 60 | |||||
| Ф6R3 | 75/100 | 0.3 | 50 | |||||
| Ф4R2 | 45/60 | 0.2 | 35 | |||||
| Ф3R1.5 | 45 | 0.2 | 30 | |||||
| Ф2R1 | 4刀棒 | 0.15 | 20 | |||||
| Ф1R0.5 | 4刀棒 | 0.1 | 10 | |||||


承担因您的行为而导致的法律责任,
本站有权保留或删除有争议评论。
参与本评论即表明您已经阅读并接受
上述条款。