| 操作 | 功能分类 | 快捷键 (Windows) |
快捷键 (Mac) |
|---|---|---|---|
| 新建场景 | 通用操作 | Ctrl + N | Command + N |
| 打开场景 | 通用操作 | Ctrl + O | Command + O |
| 保存场景 | 通用操作 | Ctrl + S | Command + S |
| 撤销 | 通用操作 | Ctrl + Z | Command + Z |
| 重做 | 通用操作 | Ctrl + Y | Command + Y |
| 复制 | 通用操作 | Ctrl + C | Command + C |
| 粘贴 | 通用操作 | Ctrl + V | Command + V |
| 剪切 | 通用操作 | Ctrl + X | Command + X |
| 删除 | 通用操作 | Delete | Delete |
| 全选 | 通用操作 | Ctrl + A | Command + A |
| 前视图 | 视图操作 | F1 | F1 |
| 顶视图 | 视图操作 | F2 | F2 |
| 左视图 | 视图操作 | F3 | F3 |
| 透视视图 | 视图操作 | F4 | F4 |
| 进入/退出全屏视图 | 视图操作 | Shift + V | Shift + V |
| 切换到网格线视图 | 视图操作 | Shift + R | Shift + R |
| 切换到边框视图 | 视图操作 | Shift + G | Shift + G |
| 放大视图 | 视图操作 | Ctrl + + | Command + + |
| 缩小视图 | 视图操作 | Ctrl + - | Command + - |
| 选择对象 | 模型操作 | Ctrl + 左键 | Command + 左键 |
| 移动对象 | 模型操作 | E | E |
| 旋转对象 | 模型操作 | R | R |
| 缩放对象 | 模型操作 | T | T |
| 对象居中 | 模型操作 | H | H |
| 创建多边形对象 | 模型操作 | C | C |
| 创建立方体 | 模型操作 | Shift + C | Shift + C |
| 创建圆柱体 | 模型操作 | Ctrl + Shift + C | Command + Shift + C |
| 创建球体 | 模型操作 | Ctrl + Shift + P | Command + Shift + P |
| 设置关键帧 | 动画操作 | S | S |
| 播放动画 | 动画操作 | Ctrl + R | Command + R |
| 渲染设置 | 渲染操作 | Ctrl + B | Command + B |
| 快速预览渲染 | 渲染操作 | Shift + R | Shift + R |
| 开始渲染 | 渲染操作 | Ctrl + R | Command + R |
| 暂停渲染 | 渲染操作 | Ctrl + Pause | Command + Pause |
| 停止渲染 | 渲染操作 | Esc | Esc |
| 增加渲染样本数 | 渲染操作 | + | + |
| 减少渲染样本数 | 渲染操作 | - | - |
| 保存渲染图像 | 渲染操作 | Shift + S | Shift + S |
| 清除渲染缓存 | 渲染操作 | Ctrl + R | Command + R |
| 渲染到图片查看器 | 渲染操作 | Ctrl + Shift + B | Command + Shift + B |
| 渲染设置曝光补偿 | 渲染操作 | Ctrl + L | Command + L |
| 渲染设置全局光照强度 | 渲染操作 | Ctrl + G | Command + G |
| 渲染设置物理渲染器选项 | 渲染操作 | Ctrl + P | Command + P |
| 渲染设置视口渲染选项 | 渲染操作 | Ctrl + V | Command + V |
| 切换渲染器 | 渲染操作 | Ctrl + R | Command + R |
| 选择点 | 多边形建模 | 1 | 1 |
| 选择边 | 多边形建模 | 2 | 2 |
| 选择面 | 多边形建模 | 3 | 3 |
| 环选 | 多边形建模 | Ctrl + 左键拖动 | Command + 左键拖动 |
| 填充选择 | 多边形建模 | Shift + 左键 | Shift + 左键 |
| 环形选择 | 多边形建模 | Ctrl + Shift + 左键拖动 | Command + Shift + 左键拖动 |
| 反向选择 | 多边形建模 | Ctrl + A | Command + A |
| 拖动选择 | 多边形建模 | Ctrl + Shift + A | Command + Shift + A |
| 放大视图 | 多边形建模 | Ctrl + + | Command + + |
| 缩小视图 | 多边形建模 | Ctrl + - | Command + - |
| 创建多边形 | 多边形建模 | C | C |
| 创建平面 | 多边形建模 | P | P |
| 创建圆环 | 多边形建模 | O | O |
| 创建立方体 | 多边形建模 | M | M |
| 创建圆柱体 | 多边形建模 | U | U |
| 创建圆锥体 | 多边形建模 | Y | Y |
| 创建球体 | 多边形建模 | I | I |
| 创建风扇 | 多边形建模 | F | F |
| 创建环状线 | 多边形建模 | Shift + H | Shift + H |
| 选择所有 | 多边形建模 | Ctrl + A | Command + A |
| 放大选择 | 多边形建模 | Shift + + | Shift + + |
| 缩小选择 | 多边形建模 | Shift + - | Shift + - |




承担因您的行为而导致的法律责任,
本站有权保留或删除有争议评论。
参与本评论即表明您已经阅读并接受
上述条款。